エアーホース (筋入) 【十川ゴム】
特徴
- 流体 空気(スチーム、酸素、その他のガスには適用できません。)
- 流体及び零囲気温範囲 -20~+60℃
標準規格及び性能
呼称 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
補強層 | 最高 使用圧力 (MPa) |
最小 曲げ半径 (mm) |
概略質量 (g/m) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.8 | 14.4 | 2S | 2.0 | 105 | 160 | 100 |
8 | 7.9 | 15.7 | 110 | 190 | |||
9 | 9.5 | 17.5 | 125 | 220 | |||
12 | 12.7 | 21.8 | 1.0 | 160 | 380 | ||
15 | 15.9 | 26.0 | 1B | 185 | 500 | ||
19 | 19.0 | 30.0 | 210 | 600 | |||
25 | 25.4 | 37.5 | 265 | 800 | |||
32 | 31.8 | 47.0 | 3B | 330 | 1420 | ||
38 | 38.1 | 54.0 | 380 | 1760 | |||
50 | 50.8 | 69.0 | 485 | 2630 |
50 |