EC型 エコロンホース 【トヨックス】
特徴
- ホース内面はポリオレフィン系樹脂だから耐薬品性に優れる。
- 燃やしてもダイオキシン等の有害ガスが出ない。
- 主材質/ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂
- 補強材/ポリエステル糸
用途
- 流体は 水・油・薬品・粉体・空気
- 工場設備配管・各種機械組込用ホース
- 工作機械・組立ロボット・成形機・印刷機等
標準規格及び性能
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
使用 温度範囲 (℃) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小 曲げ半径 (mm) |
補強構造 | 梱包 | 着色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23℃ | 60℃ | |||||||||
EC-6 | 6×11 | 0~1.0 | 0~0.5 | -5~60 | 8 | 100 | 25 | ブレード | ボビン巻 | 乳白 |
EC-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 0~0.5 | 10 | 100 | 35 | ||||
EC-9 | 9×15 | 0~0.8 | 0~0.5 | 15 | 100 | 50 | NTS | |||
EC-12 | 12×18 | 0~0.8 | 0~0.4 | 16 | 100 | 70 | ||||
EC-15 | 15×22 | 0~0.8 | 0~0.4 | 23 | 100 | 80 | ||||
EC-19 | 19×26 | 0~0.8 | 0~0.4 | 14 | 50 | 130 | ||||
EC-25 | 25×33 | 0~0.5 | 0~0.3 | 21 | 50 | 170 | ||||
EC-32 | 32×41 | 0~0.4 | 0~0.2 | 26 | 40 | 200 | ブレード | フィルム巻 | ||
EC-38 | 38×48 | 0~0.4 | 0~0.2 | 34 | 40 | 230 | ||||
EC-50 | 50×62 | 0~0.3 | 0~0.2 | 50 | 40 | 290 |
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。