EPDMホース 【十川ゴム】
特徴
- 外布目付です。
- 内面ゴム材質:EPDM(黒色)、外面ゴム材質:NR/SBR(黒色)
用途
- 希塩酸やアンモニア水溶液等の移送用です。
EPDMホースの流体に対する耐性
(凡例) ○:ほとんど変化を受けない △:若干変化を受けるが使用可 ×:使用不可
薬品名 | 耐薬品性 | 薬品名 | 耐薬品性 | ||
---|---|---|---|---|---|
塩酸(15%以下) | ○ | 塩化マグネシウム | ○ | ||
塩酸(15%を超えるもの) | △ | 硫酸銅 | ○ | ||
硫酸(10%以下) | ○ | 水酸化ナトリウム (苛性ソーダ)(50%以下) |
○ | ||
硫酸(10%を超えるもの) | × | ||||
硝酸 | × | アセトン | × | ||
酢酸 | × | エチルエーテル | × | ||
塩素 | × | ガソリン | × | ||
次亜塩素酸ナトリウム | × | キシレン | × | ||
アンモニア | ○ | トルエン | × | ||
無水アンモニア | ○ | メチルエチルケトン | × | ||
塩化アルミニウム | ○ | 酢酸エチル | × | ||
塩化カルシウム | ○ | アセトアルデヒド | × |
標準規格及び性能
呼称 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
最高使用圧力 (MPa) |
使用温度範囲 (℃) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12.7 | 22.3 | 120 | 0.5 | 0~40 | 20 |
19 | 19.0 | 32.5 | 190 | |||
25 | 25.4 | 38.5 | 250 | |||
32 | 31.8 | 46.5 | 320 | |||
38 | 38.1 | 53.0 | 380 | |||
50 | 50.8 | 69.0 | 500 |
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。