FF型 トヨフッソホース 【トヨックス】
特徴
- 内面がフッ素樹脂だから、食品の味・においを損ねない。
- 内面が平滑で高粘度の流体でも効率よく輸送でき、また流体が残りにくく洗浄も容易 。
- 材質/フッ素樹脂(4フッ化系)+ポリウレタン樹脂+軟化塩化ビニール
- 補強材/ポリエステル糸
用途
- 流体は食品
- 各種食品・飲料水等のデリバリー用ホース
標準規格及び性能
品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (MPa) |
使用温度 範囲 (℃) |
定尺重量 (kg/巻) |
定尺 (m) |
最小 曲げ半径 (mm) |
梱包 | 着色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23℃ | 70℃ | ||||||||
FF- 9-20 | 9 × 15 | 0~1.0 | 0~0.5 | -5~70 | 3.1 | 20 | 65 | 箱入り | ナチュラル透明 |
FF-12-20 | 12 × 18 | 0~1.0 | 0~0.5 | 3.5 | 20 | 85 | |||
FF-15-20 | 15 × 22 | 0~1.0 | 0~0.5 | 5 | 20 | 105 | |||
FF-19-20 | 19 × 26 | 0~1.0 | 0~0.5 | 7 | 20 | 135 | |||
FF-25-20 | 25 × 33 | 0~0.6 | 0~0.3 | 8.6 | 20 | 175 | |||
FF-32-20 | 32 × 41 | 0~0.5 | 0~0.3 | 14 | 20 | 225 | |||
FF-38-20 | 38 × 48 | 0~0.5 | 0~0.3 | 19 | 20 | 265 | |||
FF-50-10 | 50 × 62 | 0~0.4 | 0~0.2 | 15 | 10 | 500 |
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。