クーラントホース 【トヨックス】
特徴
- 曲げてもホースの内径が変わらず、流量が減少することがありませんので、充分な冷却効果が得られる。
- 手で簡単に曲がりをセットでき、しかも使用中にセット角度が変わらない。
安定した給油・冷却が得られ、切削ロスが解消。 - ホース1個1個が簡単に接続・切り離しができるので、長さを自由に調整して、必要な箇所に給油・冷却が可能。
- ノズルの形状により、効率の良い流量と流形が選択できるので、用途に応じた冷却効果が得られる。
- 部品1個1個を多彩に組み合わせることができますので、思いのままの形状が可能。
用途
- 流体はクーラント液
- 金属加工機 給油・冷却用ホース
- マシニングセンター・CNC施盤・研削盤・放電加工機等工作機用ホース

組み合わせ早見表

標準規格及び性能
| サイズ(inch) | 1/4",1/2",3/4" |
|---|---|
| 使用圧力(MPa) | 空気圧(密閉状態):0~0.35 |
| 液体圧(密閉状態):0~0.21 | |
| 最高使用温度(℃) | 80 |
| 材質 | ポリアセタール樹脂製 |
| 最小曲げ半径(mm) | 1/4"=32 , 1/2"=44 , 3/4"=65 |
標準規格及び性能 (1/4"システム)
| 品番 | 品名 | 寸法(長さ) (mm) |
数量 ( 内容 ) (個/パック) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40413 | 1/4"ホースキット | - | 1/4"ホース | (41401) 1本 (10個)×2 | ||||
| P.T.1/8" コネクタ | (41405)・・・1個 | |||||||
| P.T.1/4" コネクタ | (41406)・・・1個 | |||||||
| 1/16"ノズル | (41402)・・・1個 | |||||||
| 1/8"ノズル | (41403)・・・1個 | |||||||
| 1/4"ノズル | (41404)・・・1個 | |||||||
| 49421 | 1/4"ホースコイル | - | 1/4"ホース | (41401)…1巻( 15m ) | ||||
| 41401 | ホース | 19.3 | 1本=10個 ( 146mm )×2 | |||||
| 41402 | 1/16"ノズル | 29.9 | 4個/パック | |||||
| 41403 | 1/8"ノズル | |||||||
| 41404 | 1/4"ノズル | |||||||
| 41405 | P.T.1/8"コネクタ | 26.4 | ||||||
| 41406 | P.T.1/4"コネクタ | |||||||
| 41407 | 1"フレアノズル | 28.5 | 2個/パック | |||||
| 41408 | Y型フィッティング | 26.4 | ||||||
| 41409 | ダブルソケット | 19 | 4個/パック | |||||
| 41411 | ソケット | 21 | ||||||
| 41415 | L型フィッティング | 22.9 | 2個/パック | |||||
| 41416 | T型フィッティング | 33.8 | ||||||
| 41470 | 1/16"90°ノズル | 25.2 | 4個/パック | |||||
| 41471 | 1/8"90°ノズル | 26 | ||||||
| 41472 | 1/4"90°ノズル | 27.9 | ||||||
| 41473 | 90°スプレーバーノズル | 29.7 | 2個/パック | |||||
| 41476 | ロングホース | 93.7 | 4個/パック | |||||
| 41477 | クランプ | - | ||||||
| 41478 | サイドフローノズル | 33.8 | ||||||
| 41480 | エンドキャップ | 16 | ||||||
| 41481 | スウィーベルノズル | 45.7 | 2個/パック | |||||
| 41482 | ||||||||
| 41483 | フラットノズル | 27.9 | 4個/パック | |||||
| 41484 | ||||||||
| 41485 | ||||||||
| 41486 | ||||||||
| 41487 | フラットノズルセット | - | (41483、41484、41485、41486)…各1個/パック | |||||
| 41488 | スウィーベルノズル | 45.7 | 2個/パック | |||||
| 21191 | インラインチェックバルブ | 39.6 | ||||||
| 21192 | P.T.1/4"オスネジバルブ | 41.5 | ||||||
| 21193 | P.T.1/4"メスネジバルブ | 45.7 | ||||||
| 21194 | インラインバルブ | 33.7 | ||||||
| 78001 | 1/4"専用プライヤ | - | 1個 | |||||
標準規格及び性能 (1/2"システム)
| 品番 | 品名 | 寸法(長さ) (mm) |
数量 ( 内容 ) (個/パック) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50813 | 1/2"ホースキット | ― | 1/2"ホース | ( 51801 ) 1本 ( 6個 )×2 | ||||
| P.T.3/8" コネクタ | ( 51804 )…1個 | |||||||
| P.T.1/2" コネクタ | ( 51805 )…1個 | |||||||
| 1/4"ノズル | ( 51806 )…1個 | |||||||
| 3/8"ノズル | ( 51802 )…1個 | |||||||
| 1/2"ノズル | ( 51803 )…1個 | |||||||
| 59861 | 1/2"ホースコイル | ― | 1/2"ホース | ( 51801 )…1巻( 15m ) | ||||
| 51801 | ホース | 29.9 | 1本=6個 ( 130mm )×2 | |||||
| 51802 | 3/8"ノズル | 37.6 | 4個/パック | |||||
| 51803 | 1/2"ノズル | |||||||
| 51804 | P.T.3/8"コネクタ | 38.4 | ||||||
| 51805 | P.T.1/2"コネクタ | |||||||
| 51806 | 1/4"ノズル | 37.6 | ||||||
| 51807 | 1-1/4"フレアノズル | 42.2 | 2個/パック | |||||
| 51808 | Y型フィッティング | 45 | ||||||
| 51809 | 2-1/2"フレアノズル | 49.7 | ||||||
| 51811 | ダブルソケット | 30.6 | 4個/パック | |||||
| 51821 | アダプタ | 32.3 | 2個/パック | |||||
| 51822 | Y型フィッティング | 33.3 | ||||||
| 51824 | L型フィッティング | 34.3 | ||||||
| 51825 | T型フィッティング | 48 | ||||||
| 51828 | 1/4"90°ノズル | 36.6 | 4個/パック | |||||
| 51829 | 3/8"90°ノズル | 38.1 | ||||||
| 51830 | 1/2"90°ノズル | 39.6 | ||||||
| 51831 | 90°スプレーバーノズル | 58 | 2個/パック | |||||
| 51833 | ロングホース | 97.3 | 4個/パック | |||||
| 51834 | クランプ | ― | ||||||
| 51836 | サイドフローノズル | 47.7 | ||||||
| 51838 | エンドキャップ | 21.6 | ||||||
| 51840 | フラットノズル | 37.6 | ||||||
| 51841 | ||||||||
| 51842 | ||||||||
| 51843 | ||||||||
| 51844 | フラットノズルセット | ― | (51840、51841、51842、51843)…各1個/パック | |||||
| 51845 | スウィーベルノズル | 59.2 | 2個/パック | |||||
| 32091 | インラインチェックバルブ | 46.7 | ||||||
| 32092 | P.T.1/2"オスネジバルブ | 60.8 | ||||||
| 32093 | P.T.1/2"メスネジバルブ | 63.2 | ||||||
| 32094 | インラインバルブ | 54.2 | ||||||
| 78002 | 1/2"専用プライヤ | ― | 1個 | |||||
標準規格及び性能 (3/4"システム)
| 品番 | 品名 | 寸法(長さ) (mm) |
数量 ( 内容 ) (個/パック) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60513 | 3/4"ホースキット | ― | 3/4"ホース | ( 61501 ) 1本 ( 6個 )×2 | ||||
| P.T.3/4" コネクタ | ( 61505 )…1個 | |||||||
| 3/4"ノズル | ( 61502 )…1個 | |||||||
| 5/8"ノズル | ( 61503 )…1個 | |||||||
| 69541 | 3/4"ホースコイル | ― | 3/4"ホース | ( 61501 )…1巻( 15m ) | ||||
| 61501 | ホース | 33.4 | 1本=6個 ( 146mm )×2 | |||||
| 61502 | 3/4"ノズル | 43.6 | 4個/パック | |||||
| 61503 | 5/8"ノズル | 43.4 | ||||||
| 61505 | P.T.3/4"コネクタ | 40.6 | ||||||
| 61507 | 3"フレアノズル | 53.5 | 2個/パック | |||||
| 61508 | アダプタ | 39.1 | ||||||
| 61511 | Y型フィッティング | 48 | ||||||
| 61512 | 41 | |||||||
| 61514 | ダブルソケット | 36.7 | 4個/パック | |||||
| 78004 | 3/4"専用プライヤ | ― | 1個 | |||||
注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。






