グラウトホース 【十川ゴム】
用途
- グラウト高圧注入、高圧吹付け用
標準規格及び性能
0.7MPa用
| 呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
常用圧力 (MPa) |
定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38.1 | 55.0 | 0.7 | 20 |
| 42 | 42.7 | 62.0 | ||
| 50 | 50.8 | 65.0 | ||
| 65 | 63.5 | 83.5 | ||
| 75 | 76.2 | 99.0 |
1.5MPa用
| 呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
常用圧力 (MPa) |
定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19.0 | 31.0 | 1.5 | 20 |
| 25 | 25.4 | 37.0 | ||
| 32 | 31.8 | 49.0 | ||
| 42 | 42.7 | 62.0 | ||
| 38 | 38.1 | 55.0 | ||
| 50 | 50.8 | 70.5 | ||
| 65 | 63.5 | 84.0 | ||
| 75 | 76.2 | 99.0 |
3.0MPa用
| 呼称 (mm) |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
常用圧力 (MPa) |
定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 19.0 | 36.0 | 3.0 | 20 |
| 25 | 25.4 | 42.0 | ||
| 32 | 31.8 | 51.0 | ||
| 38 | 38.1 | 57.0 | ||
| 50 | 50.8 | 71.0 | ||
| 65 | 63.5 | 90.0 | ||
| 75 | 76.2 | 103.0 |
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。






