TAC エコダクト 【東拓】

特徴
- 軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。
- 食品用途に使用できます。
- 食品衛生法 厚生労働省告示201号に適合(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
- 屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)
- ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
- ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(※1)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)
※1.塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア
用途
- 設備、機器類の送・排気用
- 食品用機械の送・排気用
- 発塵を嫌う環境での送・排気用
- クリーンルームの送・排気用
※油分が含まれる食品や流体の輸送には、TACエコライン耐熱耐油をご使用ください。
※本製品は極めて低い発塵性材料を使用しておりますが、条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じることがあります。あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。
標準規格及び性能
呼び径 | 内径(mm) | 外径(mm) | ピッチ(mm) | 参考質量(g/m) | 定尺(m) | 許容圧力(常温)(MPa{kgf/cm2}) | 許容減圧力(常温)(kPa{mmHg}) | 許容曲げ半径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 38 | 7.5 | 170 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 40 |
38 | 38 | 45 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
50 | 50.8 | 59 | 10 | 325 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 60 |
65 | 63.5 | 72 | 12.5 | 410 | 30 | 0.03{0.3} | -50.7{-380} | 75 |
75 | 76.2 | 85 | 13 | 470 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
90 | 88.9 | 99 | 13.5 | 575 | 30 | 0.03{0.3} | -20.0{-150} | 90 |
100 | 101.6 | 111.5 | 15 | 640 | 30 | 0.03{0.3} | -17.5{-131} | 110 |
125 | 127 | 138.5 | 21 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
150 | 152.4 | 164 | 20 | 1060 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 160 |
200 | 203.2 | 216 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
※脱塩ビ性のカフスも用意しております。〈※使用温度範囲 -20℃~50℃〉