トップ  >  製品名から探す  >  ホース  >  ホース(た行)  >  TAC SD-A

TAC SD-A 【東拓】

TAC SD-A製品イメージ

特徴

  • 外面が凸凹(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
  • オール透明のため、内部の流体の確認ができます。

用途

  • サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
  • 潅漑用。
  • 工業用、土木現場の吸・排水用。

標準規格及び性能

呼び径 内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ
(mm)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
許容
圧力
(常温)
(MPa{kgf/cm2})
減圧変形
温度
(-101.3kPa)
{-760mmHg}
℃(注1)
許容
曲げ
半径
(mm)
13{½} 13 18 5.5 100 30 0.30{3.1} 60 45
19{¾} 19 24.7 6.5 160 50 0.30{3.1} 60 54
25{1} 25.4 31.8 7.5 250 50 0.30{3.1} 60 69
32{1¼} 32 39 8.5 326 50 0.25{2.5} 60 84
38{1½} 38 45.8 9 470 50 0.25{2.5} 60 129
50{2} 50.8 59.5 10 700 50 0.25{2.5} 55 165
※60 60.5 69.3 10 805 50 0.25{2.5} 55 165
65{2½} 63.5 74.6 14.3 1000 20・50 0.25{2.5} 55 195
※75{3} 76.2 89.1 15.1 1410 20・50 0.25{2.5} 55 210
※90{3½} 89.1 106 16.2 2200 20・50 0.15{1.5} 55 300
※100{4} 101.6 117.6 16.4 2470 20・50 0.15{1.5} 55 330
※115{4½} 114.3 131.8 18.4 2750 20 0.15{1.5} 55 390
125 125.9 143.6 22 3330 20 0.15{1.5} 55 405
150 152.4 172 22 4530 20 0.15{1.5} 50 675
※165{6½} 165.2 184.5 23 4740 20 0.15{1.5} 50 975
200{8} 203.7 233.5 23 9070 10 0.15{1.5} 45 1050
◎250{10} 254 286 25.5 13200 5 0.10{1.0} 45 1650
◎300{12} 304.8 338.5 30 15800 5 0.10{1.0} 45 2400

※印のサイズは鋼管に直結できます。

◎印のサイズは受注生産となります。

注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。