トップ  >  製品名から探す  >  ホース  >  ホース(た行)  >  TAC SD-C3

TAC SD-C3 【東拓】

TAC SD-C3製品イメージ

特徴

  • TAC SD-Cの軽量タイプです。
  • サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。

用途

  • 農業、工業、土木建設の吸・排水用。

標準規格及び性能

呼び径 内径
(mm)
外径
(mm)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
許容
圧力
(常温)
(MPa{kgf/cm2})
減圧変形
温度
(-101.3kPa)
{-760mmHg}
℃(注1)
許容
曲げ
半径
(mm)
25{1} 25.4 30.6 285 50 0.60{6.1} 65 275
32{1¼} 32 37.6 390 50 0.50{5.1} 65 375
38{1½} 38 44 485 50 0.40{4.1} 60 475
50{2} 50.8 58.5 820 50 0.35{3.6} 60 610
65{2½} 63.5 72.6 1200 20・50 0.35{3.6} 55 800
75{3} 76.2 85.5 1480 20・50 0.35{3.6} 55 1360
100{4} 101.6 113 2550 20 0.30{3.1} 55 1450
125{5} 127 139 3300 20 0.30{3.1} 50 2500
150{6} 152.4 166 4360 20 0.25{2.5} 50 2900
200{8} 203.2 221.2 7540 10 0.20{2.0} 45 3000

注1.減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。