インターロックバンド
特徴
- エアーホース専用バンド
適用ホース
- エアーホース 19φ~
標準規格及び性能
呼称 | 適合ホース | 締付範囲最大~最少 (mm) |
使用ボルト | |
---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | |||
1/2 | 12 | 25 | 23~20 | 9x45 |
3/4 | 19 | 33 | 29~20 | 9x45 |
7/8 | 22 | 36 | 35~30 | 9x50 |
1 | 25 | 40 | 40~35 | 9x50 |
1 1/8 | 28 | 45 | 45~40 | 9x65 |
1 1/4 | 32 | 49 | 50~45 | 9x65 |
1 1/2 | 38 | 55 | 55~50 | 9x65 |
1 3/4 | 45 | 64 | 63~56 | 12x75 |
2 | 50 | 70 | 70~62 | 12x75 |
2 1/2 | 63 | 83 | 85~80 | 12x75 |
3 | 75 | 93 | 95~85 | 12x75 |
4 | 100 | 125 | 120~110 | 12x75 |
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。