スパイラルワイヤーバンド

標準規格及び性能
| ホースサイズ (φ) |
バンド径 (mm) |
線径 (mm) |
|---|---|---|
| 32 | 37~32 | 2.6 |
| 38 | 38~46 | 2.6 |
| 50 | 51~61 | 2.6 |
| 65 | 72~63 | 2.6 |
| 75 | 77~86 | 2.6 |
| 90 | 90~100 | 3.0 |
| 100 | 97~117 | 3.0 |
| 125 | 119~135 | 3.0 |
| 150 | 146~160 | 3.0 |
| 165 | 180~161 | 3.0 |
| 175 | 190~171 | 3.0 |
| 200 | 197~217 | 3.0 |
| 225 | 240~220 | 3.0 |
| 250 | 267~247 | 3.0 |
| 275 | 291~271 | 3.0 |
| 300 | 315~296 | 3.0 |
※掲載しているデータは最新ではない場合がございます。恐れ入りますが各メーカーのページをご参照ください。






