トップ  >  製品名から探す  >  金具  >  金具(た行)  >  適合ホース別トヨコネクタ規格

適合ホース別トヨコネクタ規格

標準規格及び性能

ホース名・外観 トヨコネクタ
品番
ホース品番 ホース内径x外形
(mm)
ホースセット使用圧力
(MPa)
梱包単位
(個)
ホースセット使用温度範囲
(℃)
TCB型 トヨリング

トヨリング
TCB-9-R3/8 TG-9 9x15 -0.1~0.8 20 -5~60
TCB-12-R1/2 TG-12 12x18 -0.1~0.5 20 -5~60
TCB-15-R1/2 TG-15 15x22 -0.1~0.8 20 -5~60
TCB-19-R3/4 TG-19 19x26 -0.1~0.4 10 -5~60
TCB-25-R1 TG-25 25.4x33.4 -0.1~0.4 10 -5~60
TCB-32-R1-1/4 TG-32 32x41 -0.1~0.3 4 -5~60
TCB-38-R1-1/2 TG-38 38x48 -0.1~0.3 4 -5~60
TCB-50-R2 TG-50 50.8x62.3 -0.1~0.3 2 -5~60
トヨスプリング

トヨスプリング
TCB-9-R3/8 TS-9 9x15 -0.1~0.8 20 -5~60
TCB-12-R1/2 TS-12 12x18 -0.1~0.5 20 -5~60
TCB-15-R1/2 TS-15 15x22 -0.1~0.5 20 -5~60
TCB-19-R3/4 TS-19 19x26 -0.1~0.4 10 -5~60
TCB-25-R1 TG-25 25x33 -0.1~0.4 10 -5~60
TCB-32-R1-1/4 TG-32 32x41 -0.1~0.3 4 -5~60
TCB-38-R1-1/2 TG-38 38x48 -0.1~0.3 4 -5~60
TCB-50-R2 TG-50 50x62 -0.1~0.3 2 -5~60
トヨロン

トヨロン
TCB-9-R3/8 TS-9 9x15 0~1.0 20 -5~60
TCB-12-R1/2 TS-12 12x18 0~0.8 20 -5~60
TCB-15-R1/2 TS-15 15x22 0~0.8 20 -5~60
TCB-19-R3/4 TS-19 19x26 0~0.6 10 -5~60
TCB-25-R1 TG-25 25x33 0~0.6 10 -5~60
TCB-32-R1-1/4 TG-32 32x41 0~0.4 4 -5~60
TCB-38-R1-1/2 TG-38 38x48 0~0.4 4 -5~60
TCB-50-R2 TG-50 50x62 0~0.3 2 -5~60
トヨシグナル

トヨシグナル
TCB-9-R3/8 TSG-9 9x15 0~1.5 20 -5~60
TCB-12-R1/2 TSG-12 12x18 0~1.5 20 -5~60
TCB-15-R1/2 TSG-15 15x22 0~1.5 20 -5~60
TCB-19-R3/4 TSG-19 19x26 0~1.0 10 -5~60
TCB-25-R1 TSG-25 25x33 0~1.0 10 -5~60
TCB
スーパートヨロン

スーパートヨロン
TCB-9-
R3/8
ST-9 9x15 0~1.0 20 -5~60
TCB-12-
R1/2
ST-12 12x18 0~0.8 20 -5~60
TCB-15-
R1/2
ST-15 15x22 0~0.8 20 -5~60
TCB-19-
R3/4
ST-19 19x26 0~0.6 10 -5~60
TCB-25-R1 ST-25 25x33 0~0.6 10 -5~60
TCB-32-
R1-1/4
ST-32 32x41 0~0.4 4 -5~60
TCB-38-
R1-1/2
ST-38 38x48 0~0.4 4 -5~60
TCB-50 ST-50 50x62 0~0.3 2 -5~60
トヨドロップ

トヨドロップ
TCB-9-R3/8 TD-9 9x15x23 0~1.0 20 -5~60
TCB-12-
R1/2
TD-12 12x18x26 0~0.8 20 -5~60
TCB-15-
R1/2
TD-15 15x22x30 0~0.8 20 -5~60
TCB-19-
R3/4
TD-19 19x26x36 0~0.6 10 -5~60
TCB-25-R1 TD-25 25x33x45 0~0.6 10 -5~60

※1 スーパートヨロン、トヨドロップホースはH22.11~トヨロンホースとサイズ統一された為、ST型金具は廃番になりました。

※1 ホースセット:ホースとトヨコネクタを接続した状態。

※ -0.1MPaは近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合がありますので注意事項をご覧ください。